La cliente souhaite acheter un appartement.
| Crédits | Capital restant dû | Mensualités |
|---|---|---|
| Crédit immobilier | 0,00€ | 0,00€ |
| Crédit conso | 0,00€ | 0,00€ |
| Découvert bancaire | 0,00€ | |
|---|---|---|
| Total des mensualités | 2 875,08€ | |
Reste à vivre
2 875,00€
Taux d'endettement
0,00%
| Nouveau prêt | 45 000,00€ |
|---|---|
| Trésorerie | 45 000,00€ |
| Durée | 84 mois |
| Taux hors assurances | 4,82% |
| Nouvelle mensualité | 632,27€ | |
|---|---|---|
Reste à vivre
2 242,81€
Taux d'endettement
21,99%
La cliente a souscrit un regroupement de crédits pour un montant de 45 000 € sur 84 mois au TAEG de 4,93% (taux débiteur fixe de 4,82%). Elle est endettée à 21,99 % et doit rembourser 632,27 € par mois hors assurance facultative. Le montant total du crédit s’élève à 53 110,68 € hors assurance facultative (qui inclut les intérêts et frais éventuels liés au crédit qui s’élèvent à 0 €).