Reprise des crédits avec 3000€ de trésorerie pour combler le découvert et baisser les mensualités des clients.
| Crédits | Capital restant dû | Mensualités |
|---|---|---|
| Crédit conso 1 | 3 419,00€ | 147,66€ |
| Crédit conso 2 | 9 755,00€ | 285,00€ |
| Crédit conso 3 | 1 312,00€ | 47,55€ |
| Découvert bancaire | 3 000,00€ | |
|---|---|---|
| Total des mensualités | 480,21€ | |
Reste à vivre
1 408,66€
Taux d'endettement
44,58%
| Nouveau prêt | 18 311,00€ |
|---|---|
| Trésorerie | 3 000,00€ |
| Durée | 84 mois |
| Taux hors assurances | 3,40% |
| Nouvelle mensualité | 234,95€ | |
|---|---|---|
Reste à vivre
1 653,92€
Taux d'endettement
34,94%
Les clients ont souscrit un regroupement de crédits pour un montant de 18 311 € sur 84 mois au TAEG de 4,85% (taux débiteur fixe de 3,4%). Ils sont endettés à 34,94% et doivent rembourser 248,58€ par mois hors assurance facultative. Le montant total du crédit s’élève à 20 632,14 € hors assurance facultative (qui inclut les intérêts et frais éventuels liés au crédit qui s’élèvent à 825 €).