Le couple souhaite baisser les mensualités en incluant une trésorerie.
| Crédits | Capital restant dû | Mensualités |
|---|---|---|
| Crédit immobilier | 236 447,00€ | 988,00€ |
| Crédit 2 | 15 735,00€ | 264,00€ |
| Crédit 3 | 9 875,00€ | 97,00€ |
| Crédit 4 | 21 857,00€ | 414,00€ |
| Crédit 5 | 4 479,00€ | 247,00€ |
| Crédit 6 | 37 112,00€ | 717,00€ |
| Crédit 7 | 9 440,00€ | 199,00€ |
| Crédit 8 | 539,00€ | 65,00€ |
| Crédit 9 | 2 203,00€ | 147,00€ |
| Crédit 10 | 3 924,00€ | 222,00€ |
| Découvert bancaire | 0,00€ | |
|---|---|---|
| Total des mensualités | 3 360,00€ | |
Reste à vivre
4 946,00€
Taux d'endettement
40,45%
| Nouveau prêt | 113 000,00€ |
|---|---|
| Trésorerie | 2 161,00€ |
| Durée | 144 mois |
| Taux hors assurances | 3,00% |
| Nouvelle mensualité | 935,40€ | |
|---|---|---|
Reste à vivre
6 382,60€
Taux d'endettement
23,16%
Les clients ont souscrit un regroupement de crédits pour un montant de 113 000 € sur 144 mois au TAEG de 4,08% (taux débiteur fixe de 3,00%). Ils sont endettés à 23,16% et doivent rembourser 935,40 € par mois hors assurance facultative. Le montant total du crédit s’élève à 134,697,60 € hors assurance facultative (qui inclut les intérêts et frais éventuels liés à votre crédit qui s’élèvent à 6 214 €).