Actualités
Obtenir une trésorerie qui permettra au couple d’effectuer des travaux d’aménagement de leur logement.
Crédits | Capital restant dû | Mensualités |
---|---|---|
Crédit immobilier | 141 556,00€ | 946,57€ |
Crédit conso 1 | 2 866,85€ | 255,98€ |
Crédit conso 2 | 27 407,34€ | 370,57€ |
Crédit conso 3 | 3 245,40€ | 96,00€ |
Crédit conso 4 | 2 265,44€ | 53,91€ |
Crédit conso 5 | 2 822,00€ | 61,69€ |
Crédit conso 6 | 2 834,92€ | 79,13€ |
Découvert bancaire | 731,00€ | |
---|---|---|
Total des mensualités | 1 863,85€ |
Reste à vivre
1 475,38€
Taux d'endettement
55,82%
Nouveau prêt | 53 700,00€ |
---|---|
Trésorerie | 8 000,00€ |
Durée | 180 mois |
Taux hors assurances | 3,67% |
Nouvelle mensualité | 388,39€ |
---|
Reste à vivre
2 004,27€
Taux d'endettement
38,98%
Les clients ont souscrit un regroupement de crédits pour un montant de 53 700 € sur 180 mois au TAEG de 4,92% (taux débiteur fixe de 3,67%). Ils sont endettés à 39,98% et doivent rembourser 388,39 € par mois hors assurance facultative. Le montant total du crédit s’élève à 69 910,20 € hors assurance facultative (qui inclut les intérêts et frais éventuels liés au crédit qui s’élèvent à 3 973,80 €).