Actualités
Afin d’alléger leurs mensualités et réduire leur reste à vivre, M. et Mme ont décidé de regrouper leurs prêts personnels.
Crédits | Capital restant dû | Mensualités |
---|---|---|
Crédit immobilier | 78 592,00€ | 495,00€ |
RAC pré-existant | 21 492,00€ | 324,00€ |
Prêt conso | 13 439,00€ | 424,00€ |
Crédit renouvelable | 5 923,00€ | 150,00€ |
Crédit renouvelable | 595,00€ | 56,00€ |
Crédit renouvelable | 336,00€ | 31,00€ |
Découvert bancaire | 1 000,00€ | |
---|---|---|
Total des mensualités | 1 480,00€ |
Reste à vivre
1 901,00€
Taux d'endettement
43,77%
Nouveau prêt | 48 698,00€ |
---|---|
Trésorerie | 6 904,00€ |
Durée | 144 mois |
Taux hors assurances | 3,80% |
Nouvelle mensualité | 425,24€ |
---|
Reste à vivre
2 460,76€
Taux d'endettement
27,22%
Les clients ont souscrit un regroupement de crédits pour un montant de 48 698 € sur 143 mois au TAEG de 4,93% (taux débiteur fixe de 3,80%). Ils sont endettés à 27,22% et doivent rembourser 425,24 € par mois hors assurance facultative. Le montant total du crédit s’élève à 60 809,32 € hors assurance facultative (qui inclut les intérêts et frais éventuels liés au crédit qui s’élèvent à 2 692 €).