Actualités
Le couple souhaite baisser les mensualités en incluant une trésorerie.
Crédits | Capital restant dû | Mensualités |
---|---|---|
Crédit immobilier | 105 093,00€ | 593,96€ |
Crédit conso 1 | 2 691,00€ | 180,00€ |
Crédit conso 2 | 6 055,00€ | 198,00€ |
Crédit renouvelable 1 | 5 484,00€ | 175,22€ |
Crédit renouvelable 2 | 3 000,00€ | 191,59€ |
Crédit renouvelable 3 | 3 266,00€ | 140,00€ |
Crédit renouvelable 4 | 9 414,00€ | 190,72€ |
Découvert bancaire | 1 191,00€ | |
---|---|---|
Total des mensualités | 1 669,49€ |
Reste à vivre
483,51€
Taux d'endettement
77,54%
Nouveau prêt | 155 000,00€ |
---|---|
Trésorerie | 10 550,17€ |
Durée | 420 mois |
Taux hors assurances | 1,90% |
Nouvelle mensualité | 505,54€ |
---|
Reste à vivre
1 646,46€
Taux d'endettement
23,48%
Les clients ont souscrit un regroupement de crédits pour un montant de 155 000 € sur 420 mois au TAEG de 2,28% (taux débiteur fixe de 1,90%). Ils sont endettés à 23,48% et doivent rembourser 505,54 € par mois hors assurance facultative. Le montant total du crédit s’élève à 212 326,80 € hors assurance facultative (qui inclut les intérêts et frais éventuels liés à votre crédit qui s’élèvent à 9 242,83 €).