Actualités
Mr et Mme Caudran souhaitent anticiper leur passage à la retraite et donc leur baisse de revenus. Mme sera en retraite dès octobre 2024 avec un revenu de 2 221€. Quant à Mr son passage à la retraite se fera en août 2028 avec un revenu de 1 825€.
Crédits | Capital restant dû | Mensualités |
---|---|---|
Crédit Immobilier | 94 299,17€ | 1 373,57€ |
Crédit renouvelable 1 | 1 053,44€ | 69,36€ |
Crédit renouvelable 2 | 3 518,56€ | 163,50€ |
Crédit renouvelable 3 | 6 997,70€ | 220,00€ |
Crédit renouvelable 4 | 2 043,12€ | 264,13€ |
Crédit renouvelable 5 | 930,06€ | 156,33€ |
Crédit conso 1 | 17 275,63€ | 658,39€ |
Crédit conso 2 | 13 012,80€ | 462,35€ |
Crédit conso 3 | 16 935,86€ | 376,93€ |
LOA | 17 600,41€ | 416,67€ |
Découvert bancaire |
---|