<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Credit conseil de france</title>
	<link>http://www.creditconseildefrance.com</link>
	<description>Spécialiste du rachat de crédits</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 07:06:02 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.3" -->

	<item>
		<title>Coup de froid sur la distribution de crédits immobiliers</title>
		<description><![CDATA[Pour 2012, l’Observatoire du Crédit Logement anticipe un recul de 20% du montant de la distribution de crédits immobiliers Preuve supplémentaire du ralentissement du marché immobilier : le montant des crédits distribué par les banques a reculé de 25,7% en janvier par rapport à la même période de l’an passé, selon l’Observatoire du Crédit logement/CSA. [...]]]></description>
		<link>http://www.creditconseildefrance.com/news/coup-de-froid-sur-la-distribution-de-credits-immobiliers/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Surendettement: création d&#8217;un répertoire des crédits rejetée à l&#8217;Assemblée</title>
		<description><![CDATA[L&#8217;Assemblée nationale a rejeté jeudi, par 57 voix contre 22, la création d&#8217;un répertoire national des crédits aux particuliers, aussi appelé « fichier positif », au centre d&#8217;une proposition de loi du Nouveau Centre visant à prévenir le surendettement. La quasi-totalité des députés UMP, les élus du PCF, du Parti de gauche (PG) et du [...]]]></description>
		<link>http://www.creditconseildefrance.com/news/surendettement-creation-dun-repertoire-des-credits-rejetee-a-lassemblee/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Les dossiers de surendettement en hausse de 6,6% en 2011</title>
		<description><![CDATA[Le nombre de dossiers déposés en 2011 auprès des commissions de surendettement en métropole est en hausse de 6,6% par rapport à 2010, à 232.493, a annoncé mercredi la Banque de France. Il n&#8217;avait augmenté que de 1% sur les neuf premiers mois de 2010. Quant au nombre de dossiers traités, il est lui en [...]]]></description>
		<link>http://www.creditconseildefrance.com/news/les-dossiers-de-surendettement-en-hausse-de-66-en-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dossier Blue Moon : Mieux vivre sa retraite</title>
		<description><![CDATA[Préparer votre retraite &#8211; Blue Moon Blue Moon, Pour mieux vivre notre retraite, pour anticiper une baisse de revenu&#8230; Vous préparez votre retraite, mais vous vous rendez bien compte que la baisse de vos revenus pourrait bien gâcher ce moment tant attendu. En France, des centaines de jeunes retraités ou seniors font confiance à Crédit [...]]]></description>
		<link>http://www.creditconseildefrance.com/news/dossier-blue-moon-mieux-vivre-sa-retraite/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Du Nouveau : Ouverture d&#8217;agence à Seclin</title>
		<description><![CDATA[Nouvelle agence Crédit Conseil de France Nouvelle ouverture d&#8217;une agence Crédit conseil de France à Seclin. Nous vous attendons avec impatience pour vous présenter toute notre équipe l Directeur: Laurent RouziauAdresse: 78, rue Roger Bouvry59113 SECLINHoraires: 9h à 12h et 14h à 18hPour rentrer en contact avec l’agence : agence-seclin@creditconseildefrance.comTél. 03 20 90 00 25]]></description>
		<link>http://www.creditconseildefrance.com/news/du-nouveau-ouverture-dagence-a-seclin/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Focus agence : galette des rois</title>
		<description><![CDATA[Vos agences tirent les Rois&#8230; Comme chaque année, nos agences vous invitent à venir partager un moment convivial en dégustant la galette des rois Crédit Conseil de France. Cette année encore, vos agences de Belfort, Béziers, Clermont-Ferrand, Dijon, St Dizier, etc. vous ont invité à venir déguster la Galette des Rois et peut-être trouver la [...]]]></description>
		<link>http://www.creditconseildefrance.com/news/focus-agence-galette-des-rois/</link>
			</item>
	<item>
		<title>En Bref : Convention nationale 2012</title>
		<description><![CDATA[Convention nationale Crédit Conseil de France 2012 Comme chaque année nos collaborateurs se sont réunis pour notre Convention Nationale Crédit Conseil de France.L’événement s&#8217;est déroulé au Club Med Opio en Provence les 20, 21 et 22 Janvier. A cette occasion, nous avons évoqué l’organisation stratégique du développement de la franchise pour 2012 et préparé la [...]]]></description>
		<link>http://www.creditconseildefrance.com/news/en-bref-convention-nationale-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cofinoga s&#8217;apprêterait à supprimer des centaines d&#8217;emplois</title>
		<description><![CDATA[Selon Les Echos de ce mercredi, l&#8217;établissement de crédit à la consommation Cofinoga va supprimer &#171;&#160;plusieurs centaines d&#8217;emplois&#160;&#187; sur son site de Mérignac. L&#8217;établissement de crédit à la consommation Cofinoga, filiale du groupe LaSer (Galeries Lafayette/BNP Paribas), s&#8217;apprête à supprimer &#171;&#160;plusieurs centaines d&#8217;emplois&#160;&#187; sur son site de Mérignac (Gironde), apporte le journal Les Echos. La [...]]]></description>
		<link>http://www.creditconseildefrance.com/news/cofinoga-sappreterait-a-supprimer-des-centaines-demplois/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pas de hausse du taux du Livret A qui reste à 2,25%</title>
		<description><![CDATA[L&#8217;évolution de ce taux suit habituellement celle des prix à la consommation. Mais le taux du Livret A ne bougera pas, a annoncé jeudi le ministre de l&#8217;économie François Baroin. Les épargnants seront donc privés de 500 millions d&#8217;euros d&#8217;intérêt. L&#8217;inflation aurait du conduire à son relèvement de 2,25% à 2,75% au 1er février. Mais [...]]]></description>
		<link>http://www.creditconseildefrance.com/news/pas-de-hausse-du-taux-du-livret-a-qui-reste-a-225/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Les prix ont augmenté de 4,4% en 2011</title>
		<description><![CDATA[Le panier de produits de consommation courante élaboré par l&#8217;association Familles rurales atteint un record historique à 137,60 euros. Les produits premiers prix ont connu la plus forte inflation. Un plus haut depuis 2006. Après une quasi stagnation en 2010 (+0,19%), les prix des produits de grande consommation sont repartis à la hausse l&#8217;année dernière. [...]]]></description>
		<link>http://www.creditconseildefrance.com/news/les-prix-ont-augmente-de-44-en-2011/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

